| 
      
        
        
        
      
      
        | BROCOLIS FLORES |  |  |  |  |  
        | XÍCARAS | 1 | GRAMAS POR XÍCARA | 155,00 |  
        |  | MEDIDA |  | GRAMAS | GRAMAS |  
        |  |  | UNI | 155 | 100 |  
        | CALORIAS | Kcal | 155 | 45 | 29,03 |  
        | GORDURA | g | 155 | 0,5 | 0,32 |  
        | GORDURA SAT | g | 155 | 0,1 | 0,06 |  
        | GORDURA MONO | g | 155 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA POLY | g | 155 | 0,3 | 0,19 |  
        | CHOLESTEROL | mg | 155 | 0 | 0,00 |  
        | CARBOHIDRATOS | mg | 155 | 8,3 | 5,35 |  
        | FIBRAS | mg | 155 | 4,7 | 3,03 |  
        | PROTEÍNA | mg | 155 | 4,7 | 3,03 |  
        | SÓDIO | mg | 155 | 26 | 16,77 |  
        | POTÁSSIO | mg | 155 | 388 | 250,32 |  
        | CÁLCIO | mg | 155 | 64 | 41,29 |  
        | FERRO | mg | 155 | 1,1 | 0,71 |  
        | ZINCO | mg | 155 | 0,5 | 0,32 |  
        | CAL. DE GORDURA | % | 155 | 8 | 5,16 |  
        | CAL. DE CARBOHIDRATO | % | 155 | 58,8 | 37,94 |  
        | CAL. DE PROTEÍNA | % | 155 | 33,2 | 21,42 |  
        | RECUSADO | % | 155 | 0 | 0,00 |  
        | VITAMINA C | mg | 155 | 106 | 68,39 |  
        | VITAMINA A | I.U. | 155 | 2,215 | 1,43 |  
        | VITAMINA B6 | mg | 155 | 0,27 | 0,17 |  
        | VITAMINA B12 | mcg | 155 | 0 | 0,00 |  
        | TIAMINA B1 | mg | 155 | , 11 | #VALOR! |  
        | NIACINA | mg | 155 | 0,18 | 0,12 |  
        | RIBOFLAVIN B2 | mg | 155 | 1 4 6 ,2 | #VALOR! |  
        | FOLACIN | mcg | 155 | 0,7 | 0,45 |  
        | CAFFEÍNA | mg | 155 | - | #VALOR! |  
        | ALCOOL | g | 155 | - | #VALOR! |  
        |  |  |  |  |  |  | 
      
        
        
        
      
      
        | BETERRABA |  |  |  |  |  
        | XÍCARAS | 1 | GRAMAS POR XÍCARA | 81,50 |  
        |  | MEDIDA |  | GRAMAS | GRAMAS |  
        |  |  | UNI | 81,5 | 100 |  
        | CALORIAS | Kcal | 81,5 | 35,1 | 43,07 |  
        | GORDURA | g | 81,5 | 0,1 | 0,12 |  
        | GORDURA SAT | g | 81,5 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA MONO | g | 81,5 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA POLY | g | 81,5 | 0,1 | 0,12 |  
        | CHOLESTEROL | mg | 81,5 | 0 | 0,00 |  
        | CARBOHIDRATOS | mg | 81,5 | 7,8 | 9,57 |  
        | FIBRAS | mg | 81,5 | 2,3 | 2,82 |  
        | PROTEÍNA | mg | 81,5 | 1,3 | 1,60 |  
        | SÓDIO | mg | 81,5 | 64 | 78,53 |  
        | POTÁSSIO | mg | 81,5 | 265 | 325,15 |  
        | CÁLCIO | mg | 81,5 | 13 | 15,95 |  
        | FERRO | mg | 81,5 | 0,7 | 0,86 |  
        | ZINCO | mg | 81,5 | 0,3 | 0,37 |  
        | CAL. DE GORDURA | % | 81,5 | 2,4 | 2,94 |  
        | CAL. DE CARBOHIDRATO | % | 81,5 | 83,6 | 102,58 |  
        | CAL. DE PROTEÍNA | % | 81,5 | 13,9 | 17,06 |  
        | RECUSADO | % | 81,5 | 33 | 40,49 |  
        | VITAMINA C | mg | 81,5 | 4 | 4,91 |  
        | VITAMINA A | I.U. | 81,5 | 31 | 38,04 |  
        | VITAMINA B6 | mg | 81,5 | 0,05 | 0,06 |  
        | VITAMINA B12 | mcg | 81,5 | 0 | 0,00 |  
        | TIAMINA B1 | mg | 81,5 | 0,03 | 0,04 |  
        | NIACINA | mg | 81,5 | 0,03 | 0,04 |  
        | RIBOFLAVIN B2 | mg | 81,5 | 88,8 | 108,96 |  
        | FOLACIN | mcg | 81,5 | 0,3 | 0,37 |  
        | CAFFEÍNA | mg | 81,5 | - | #VALOR! |  
        | ALCOOL | g | 81,5 | - | #VALOR! |  
        |  |  |  |  |  |  | 
      
        
        
        
      
      
        | BERINGELA |  |  |  |  |  
        | XÍCARAS | 1 | GRAMAS POR XÍCARA | 458,00 |  
        |  | MEDIDA |  | GRAMAS | GRAMAS |  
        |  |  | UNI | 458 | 100 |  
        | CALORIAS | Kcal | 458 | 119,1 | 26,00 |  
        | GORDURA | g | 458 | 0,8 | 0,17 |  
        | GORDURA SAT | g | 458 | 0,2 | 0,04 |  
        | GORDURA MONO | g | 458 | 0,1 | 0,02 |  
        | GORDURA POLY | g | 458 | 0,4 | 0,09 |  
        | CHOLESTEROL | mg | 458 | - | #VALOR! |  
        | CARBOHIDRATOS | mg | 458 | 27,8 | 6,07 |  
        | FIBRAS | mg | 458 | 11,5 | 2,51 |  
        | PROTEÍNA | mg | 458 | 4,7 | 1,03 |  
        | SÓDIO | mg | 458 | 14 | 3,06 |  
        | POTÁSSIO | mg | 458 | 994 | 217,03 |  
        | CÁLCIO | mg | 458 | 32 | 6,99 |  
        | FERRO | mg | 458 | 1,2 | 0,26 |  
        | ZINCO | mg | 458 | 0,6 | 0,13 |  
        | CAL. DE GORDURA | % | 458 | 5,2 | 1,14 |  
        | CAL. DE CARBOHIDRATO | % | 458 | 81,1 | 17,71 |  
        | CAL. DE PROTEÍNA | % | 458 | 13,7 | 2,99 |  
        | RECUSADO | % | 458 | 19 | 4,15 |  
        | VITAMINA C | mg | 458 | 8 | 1,75 |  
        | VITAMINA A | I.U. | 458 | 385 | 84,06 |  
        | VITAMINA B6 | mg | 458 | 0,38 | 0,08 |  
        | VITAMINA B12 | mcg | 458 | 0 | 0,00 |  
        | TIAMINA B1 | mg | 458 | 0,24 | 0,05 |  
        | NIACINA | mg | 458 | 0,16 | 0,03 |  
        | RIBOFLAVIN B2 | mg | 458 | 87 | 19,00 |  
        | FOLACIN | mcg | 458 | 2,7 | 0,59 |  
        | CAFFEÍNA | mg | 458 | - | #VALOR! |  
        | ALCOOL | g | 458 | - | #VALOR! |  
        |  |  |  |  |  |  | 
      
        
        
        
      
      
        | BATATA |  |  |  |  |  
        | XÍCARAS | 1,49 | GRAMAS POR XÍCARA | 75,17 |  
        |  | MEDIDA |  | GRAMAS | GRAMAS |  
        |  |  | UNI | 112 | 100 |  
        | CALORIAS | Kcal | 112 | 88,5 | 79,02 |  
        | GORDURA | g | 112 | 0,1 | 0,09 |  
        | GORDURA SAT | g | 112 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA MONO | g | 112 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA POLY | g | 112 | 0,1 | 0,09 |  
        | CHOLESTEROL | mg | 112 | 0 | 0,00 |  
        | CARBOHIDRATOS | mg | 112 | 20,1 | 17,95 |  
        | FIBRAS | mg | 112 | 1,8 | 1,61 |  
        | PROTEÍNA | mg | 112 | 2,3 | 2,05 |  
        | SÓDIO | mg | 112 | 7 | 6,25 |  
        | POTÁSSIO | mg | 112 | 608 | 542,86 |  
        | CÁLCIO | mg | 112 | 8 | 7,14 |  
        | FERRO | mg | 112 | 0,9 | 0,80 |  
        | ZINCO | mg | 112 | 0,4 | 0,36 |  
        | CAL. DE GORDURA | % | 112 | 1 | 0,89 |  
        | CAL. DE CARBOHIDRATO | % | 112 | 88,8 | 79,29 |  
        | CAL. DE PROTEÍNA | % | 112 | 10,2 | 9,11 |  
        | RECUSADO | % | 112 | 25 | 22,32 |  
        | VITAMINA C | mg | 112 | 22 | 19,64 |  
        | VITAMINA A | I.U. | 112 | 0 | 0,00 |  
        | VITAMINA B6 | mg | 112 | 0,29 | 0,26 |  
        | VITAMINA B12 | mcg | 112 | 0 | 0,00 |  
        | TIAMINA B1 | mg | 112 | 0,1 | 0,09 |  
        | NIACINA | mg | 112 | 0,04 | 0,04 |  
        | RIBOFLAVIN B2 | mg | 112 | 14,3 | 12,77 |  
        | FOLACIN | mcg | 112 | 1,7 | 1,52 |  
        | CAFFEÍNA | mg | 112 | - | #VALOR! |  
        | ALCOOL | g | 112 | - | #VALOR! |  
        |  |  |  |  |  |  |