| 
      
        
        
        
      
      
        | CHICÓRIA |  |  |  |  |  
        | XÍCARA | 1 | GRAMAS POR XÍCARA | 180,00 |  
        |  | MEDIDA |  | GRAMAS | GRAMAS |  
        |  |  | UNI | 180 | 100 |  
        | CALORIAS | Kcal | 180 | 41,4 | 23,00 |  
        | GORDURA | g | 180 | 0,5 | 0,28 |  
        | GORDURA SAT | g | 180 | 0,1 | 0,06 |  
        | GORDURA MONO | g | 180 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA POLY | g | 180 | 0,2 | 0,11 |  
        | CHOLESTEROL | mg | 180 | 0 | 0,00 |  
        | CARBOHIDRATOS | mg | 180 | 8,5 | 4,72 |  
        | FIBRAS | mg | 180 | 7,2 | 4,00 |  
        | PROTEÍNA | mg | 180 | 3,1 | 1,72 |  
        | SÓDIO | mg | 180 | 81 | 45,00 |  
        | POTÁSSIO | mg | 180 | 756 | 420,00 |  
        | CÁLCIO | mg | 180 | 180 | 100,00 |  
        | FERRO | mg | 180 | 1,6 | 0,89 |  
        | ZINCO | mg | 180 | 0,8 | 0,44 |  
        | CAL. DE GORDURA | % | 180 | 8,8 | 8,80 |  
        | CAL. DE CARBOHIDRATO | % | 180 | 66,8 | 66,80 |  
        | CAL. DE PROTEÍNA | % | 180 | 24,4 | 24,40 |  
        | RECUSADO | % | 180 | 18 | 18,00 |  
        | VITAMINA C | mg | 180 | 43 | 23,89 |  
        | VITAMINA A | I.U. | 180 | 7200 | 4000,00 |  
        | VITAMINA B6 | mg | 180 | 0,19 | 0,11 |  
        | VITAMINA B12 | mcg | 180 | 0 | 0,00 |  
        | TIAMINA B1 | mg | 180 | 11 | 6,11 |  
        | NIACINA | mg | 180 | 18 | 10,00 |  
        | RIBOFLAVIN B2 | mg | 180 | 197,1 | 109,50 |  
        | FOLACIN | mcg | 180 | 0,9 | 0,50 |  
        | CAFFEÍNA | mg | 180 | - | #VALOR! |  
        | ALCOOL | g | 180 | - | #VALOR! |  | 
      
        
        
        
      
      
        | COUVE-FLOR  FLORETS |  |  |  |  |  
        | XÍCARA | 1 | GRAMAS POR XÍCARA | 100,00 |  
        |  | MEDIDA |  | GRAMAS | GRAMAS |  
        |  |  | UNI | 100 | 100 |  
        | CALORIAS | Kcal | 100 | 25 | 25,00 |  
        | GORDURA | g | 100 | 0,2 | 0,20 |  
        | GORDURA SAT | g | 100 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA MONO | g | 100 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA POLY | g | 100 | 0,1 | 0,10 |  
        | CHOLESTEROL | mg | 100 | 0 | 0,00 |  
        | CARBOHIDRATOS | mg | 100 | 5,2 | 5,20 |  
        | FIBRAS | mg | 100 | 2,5 | 2,50 |  
        | PROTEÍNA | mg | 100 | 2 | 2,00 |  
        | SÓDIO | mg | 100 | 30 | 30,00 |  
        | POTÁSSIO | mg | 100 | 303 | 303,00 |  
        | CÁLCIO | mg | 100 | 22 | 22,00 |  
        | FERRO | mg | 100 | 0,4 | 0,40 |  
        | ZINCO | mg | 100 | 0,3 | 0,30 |  
        | CAL. DE GORDURA | % | 100 | 5,9 | 5,90 |  
        | CAL. DE CARBOHIDRATO | % | 100 | 68 | 68,00 |  
        | CAL. DE PROTEÍNA | % | 100 | 26,1 | 26,10 |  
        | RECUSADO | % | 100 | 0 | 0,00 |  
        | VITAMINA C | mg | 100 | 46 | 46,00 |  
        | VITAMINA A | I.U. | 100 | 19 | 19,00 |  
        | VITAMINA B6 | mg | 100 | 0,22 | 0,22 |  
        | VITAMINA B12 | mcg | 100 | 0 | 0,00 |  
        | TIAMINA B1 | mg | 100 | 0,06 | 0,06 |  
        | NIACINA | mg | 100 | 0,06 | 0,06 |  
        | RIBOFLAVIN B2 | mg | 100 | 57 | 57,00 |  
        | FOLACIN | mcg | 100 | 0,05 | 0,05 |  
        | CAFFEÍNA | mg | 100 | - | #VALOR! |  
        | ALCOOL | g | 100 | - | #VALOR! |  
        |  |  |  |  |  |  | 
      
        
        
        
      
      
        | CHUCHU |  |  |  |  |  
        | XÍCARA | 1 | GRAMAS POR XÍCARA | 130,00 |  
        |  | MEDIDA |  | GRAMAS | GRAMAS |  
        |  |  | UNI | 130 | 100 |  
        | CALORIAS | Kcal | 130 | 26 | 20,00 |  
        | GORDURA | g | 130 | 0,3 | 0,23 |  
        | GORDURA SAT | g | 130 | 0,1 | 0,08 |  
        | GORDURA MONO | g | 130 | 0 | 0,00 |  
        | GORDURA POLY | g | 130 | 0,1 | 0,08 |  
        | CHOLESTEROL | mg | 130 | 0 | 0,00 |  
        | CARBOHIDRATOS | mg | 130 | 5,7 | 4,38 |  
        | FIBRAS | mg | 130 | 2,5 | 1,92 |  
        | PROTEÍNA | mg | 130 | 1,5 | 1,15 |  
        | SÓDIO | mg | 130 | 3 | 2,31 |  
        | POTÁSSIO | mg | 130 | 253 | 194,62 |  
        | CÁLCIO | mg | 130 | 26 | 20,00 |  
        | FERRO | mg | 130 | 0,6 | 0,46 |  
        | ZINCO | mg | 130 | 0,3 | 0,23 |  
        | CAL. DE GORDURA | % | 130 | 8,6 | 8,60 |  
        | CAL. DE CARBOHIDRATO | % | 130 | 72,4 | 72,40 |  
        | CAL. DE PROTEÍNA | % | 130 | 19 | 19,00 |  
        | RECUSADO | % | 130 | 5 | 5,00 |  
        | VITAMINA C | mg | 130 | 19 | 14,62 |  
        | VITAMINA A | I.U. | 130 | 255 | 196,15 |  
        | VITAMINA B6 | mg | 130 | 0,14 | 0,11 |  
        | VITAMINA B12 | mcg | 130 | 0 | 0,00 |  
        | TIAMINA B1 | mg | 130 | 0,08 | 0,06 |  
        | NIACINA | mg | 130 | 0,05 | 0,04 |  
        | RIBOFLAVIN B2 | mg | 130 | 33,3 | 25,62 |  
        | FOLACIN | mcg | 130 | 0,7 | 0,54 |  
        | CAFFEÍNA | mg | 130 | - | #VALOR! |  
        | ALCOOL | g | 130 | - | #VALOR! |  
        |  |  |  |  |  |  |  |